根据监管要求,查看小集合产品信息前,请完成合格投资者认证。

扫描二维码下载开云平台(中国)科技有限公司官方APP完成此操作

我知道了
您好,欢迎来到开云平台(中国)科技有限公司资产管理我要开户|我要交易

定投专区|定现在,投未来

坚持定投 与时间为友

查看详情

指数专区|小指数,大能量

为您“指”明投资的方向

查看详情

养老专区|智养老,享生活

送给自己未来的礼物

查看详情

投资之道|开云平台(中国)科技有限公司的价值投资逐梦路

开云平台(中国)科技有限公司的价值投资逐梦路

查看详情

面对面|成长为帆,价值为舵

开云平台(中国)科技有限公司资产管理刘辉:成长为帆,价值为舵

查看详情

面对面|追求稳健收益的固收投资“多面手”

开云平台(中国)科技有限公司资产管理纪文静:追求稳健收益的固收投资“多面手”

查看详情

开云平台(中国)科技有限公司启东三年持有混合 008985

成立以来收益率
截至2023.03.31 51.51%
推荐理由
(偏股混合)长线布局 精选标的 立即购买 查看详情

开云平台(中国)科技有限公司战略精选A 003044

成立以来收益率
截至2023.03.31 36.61%
推荐理由
(偏债混合)稳字当先 严控回撤 立即购买 查看详情

开云平台(中国)科技有限公司智富宝(货币D) 007865

成立以来收益率
截至2023.04.02 --
推荐理由
现金管理更方便,零钱“小金库”,乐享灵活配置 立即购买 查看详情

旗下产品
  • 基金
  • 小集合

  • 指数型
  • 股票型
  • 混合型
  • FOF型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
开云平台(中国)科技有限公司中证竞争力指数A 007657 2023-03-31 1.1907 1.1907 0.08% -5.14% 19.07% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司中证竞争力指数C 007658 2023-03-31 1.1729 1.1729 0.07% -5.52% 17.29% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司中证开云平台(中国)科技有限公司红利低波动指数A 012708 2023-03-31 1.0599 1.0599 0.34% 5.87% 5.99% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司中证开云平台(中国)科技有限公司红利低波动指数C 012709 2023-03-31 1.0546 1.0546 0.34% 5.45% 5.46% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
开云平台(中国)科技有限公司医疗升级股票发起A 015052 2023-03-31 1.0392 1.0392 1.34% 3.92% 3.92% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司医疗升级股票发起C 015053 2023-03-31 1.0340 1.0340 1.33% 3.40% 3.40% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
开云平台(中国)科技有限公司新动力混合A 000480 2023-03-31 4.100 4.188 0.79% 15.95% 336.13% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司新动力混合C 017493 2023-03-31 4.092 4.092 0.79% 6.62% 6.62% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司产业升级 000619 2023-03-31 4.663 4.663 1.81% 13.70% 366.30% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司睿丰 169101 2023-03-31 1.627 2.529 0.49% -12.24% 222.94% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司睿阳三年定开 169102 2023-03-31 1.6075 2.5035 1.63% -7.48% 198.85% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司睿元 000970 2023-03-31 2.841 2.841 2.27% -5.77% 184.10% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司中国优势 001112 2023-03-31 1.848 1.848 0.43% -9.90% 84.80% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司京东大数据混合A 001564 2023-03-31 2.589 2.589 0.74% 14.96% 158.90% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司京东大数据混合C 017535 2023-03-31 2.585 2.585 0.74% 6.38% 6.38% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司睿轩三年定开 169103 2023-03-31 1.6728 2.0108 0.72% 7.40% 115.20% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
开云平台(中国)科技有限公司颐和积极养老五年(FOF)A 009184 2023-03-29 1.0819 1.0819 0.54% -0.31% 8.19% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 2023-03-29 1.0831 1.0831 0.54% 0.12% 0.12% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 2023-03-29 1.0819 1.0819 0.39% 0.54% 8.19% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 2023-03-29 1.0830 1.0830 0.39% -0.18% -0.18% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 2023-03-29 1.0824 1.0824 0.18% 2.79% 8.24% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 2023-03-29 1.0832 1.0832 0.17% -- 0.25% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司欣和平衡两年混合(FOF) 011587 2023-03-29 0.9529 0.9529 0.01% 1.96% -4.71% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司养老目标2045五年混合FOF 016242 2023-03-29 0.9849 0.9849 0.53% -- -1.51% 申购 定投
基金名称基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨幅近一年收益率成立以来收益率 操作
开云平台(中国)科技有限公司收益增强A 001862 2023-03-31 1.0928 1.3178 0.28% 0.31% 34.11% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司收益增强C 001863 2023-03-31 1.0711 1.2851 0.27% -0.10% 30.52% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司汇阳A 002701 2023-03-31 1.1041 1.3741 0.20% 3.20% 41.44% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司汇阳C 002702 2023-03-31 1.0757 1.3397 0.19% 2.78% 37.60% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司汇阳Z 005008 2023-03-31 1.1047 1.3547 0.19% 3.19% 32.80% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司汇利A 002651 2023-03-31 1.0981 1.3681 0.20% 3.00% 40.97% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司汇利C 002652 2023-03-31 1.0680 1.3330 0.21% 2.58% 37.06% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司信用债A 001945 2023-03-31 1.1602 1.3802 0.22% 1.87% 40.88% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司信用债C 001946 2023-03-31 1.1254 1.3454 0.21% 1.45% 37.11% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司聚利债券A 007262 2023-03-31 1.2739 1.2739 0.27% 1.68% 27.39% 申购 定投
点击查看更多
基金名称基金代码 净值日期 每万份收益七日年化收益率 申购费率 操作
开云平台(中国)科技有限公司智富宝(货币D) 007865 2023-04-02 0.6229 2.386% 0.0% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司货币A 005056 2023-04-02 0.5818 2.233% 0.0% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司货币B 005057 2023-04-02 0.6475 2.479% 0.0% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司货币C 007864 2023-04-02 0.5818 2.225% 0.0% 申购 定投
开云平台(中国)科技有限公司货币E 005058 2023-04-02 0.6229 2.387% 0.0% 申购 定投
  • 偏股型
  • 偏债型
  • 量化型
  • FOF型
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
开云平台(中国)科技有限公司-先锋1号 918002 2023-03-31 4.5754 5.0083 -0.25% 13.55% 456.56% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-先锋2号(展期) 918003 2023-03-31 1.9295 2.1005 0.10% 13.00% 119.61% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-先锋4号 918006 2023-03-31 3.3017 3.7060 0.00% 10.81% 311.35% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-先锋5号 918007 2023-03-31 2.9323 3.4451 0.93% 8.64% 282.32% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-先锋6号 918008 2023-03-31 3.9064 4.4645 -0.16% 9.77% 416.12% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-先锋6号Ⅱ期 918010 2023-03-31 4.0662 4.6447 0.01% 9.40% 438.29% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-先锋7号 918011 2023-03-31 3.2883 3.6548 0.04% 10.74% 302.87% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司明睿2号 918027 2023-03-31 4.5076 4.5076 -0.00% -1.59% 350.76% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司明睿4号 918031 2023-03-31 3.8299 3.8299 -0.01% -0.67% 282.99% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司新公益 918036 2023-03-31 2.2562 2.2562 0.00% 0.02% 125.62% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
开云平台(中国)科技有限公司高收益债 0W8001 2022-08-18 0.0000 0.0000 -- -- -99999999.00% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添裕3号 0W8007 2023-03-31 1.0907 1.1507 -0.46% -1.91% 14.87% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司-私享纯债3号 918045 2023-03-31 1.2162 1.2162 0.11% 2.31% 21.62% 30万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添利9号 918064 2023-03-31 1.1807 1.1807 0.02% 2.86% 18.07% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添裕4号 0W8008 2023-03-31 1.0160 1.2176 -0.37% 0.78% 23.14% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司建信1号(展期) 0W8020 2023-03-31 1.1189 1.1189 0.04% 2.71% 11.89% 30万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司建信2号(展期) 0W8021 2022-09-19 1.1634 1.1634 0.01% 3.64% 16.34% 30万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添利11号 0W8009 2023-03-31 1.1788 1.1788 0.02% 2.72% 17.88% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添裕5号 0W8010 2023-03-31 1.0240 1.1440 -0.30% -1.29% 14.39% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添裕7号 918071 2023-03-31 0.9797 1.1547 0.12% -0.30% 15.47% 100万元起 申购
点击查看更多
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
开云平台(中国)科技有限公司-量化2号 918017 2023-03-31 1.2117 1.2427 0.05% -0.18% 24.40% 100万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司泰阳1号 0W8129 2023-03-31 1.0003 1.0003 0.03% -- 0.03% 100万元起 申购
产品名称产品代码净值日期 单位净值累计净值日涨幅 近一年收益率成立以来收益率购买起点操作
开云平台(中国)科技有限公司鸿鼎2号 0W8036 2023-03-30 1.0267 1.0267 0.27% -0.66% 2.67% 40万元起 申购
开云平台(中国)科技有限公司添惠1号 0W8041 2023-03-30 0.9897 0.9897 0.28% -0.76% -1.03% 100万元起 申购

    • 媒体关注
    • 专栏·观点
    • 一周点评
    • 面对面

    • 证券资产管理业务公告

    网站地图